Aktuality
Slavnostní vyvrcholení národní kampaně „Hledáme řidiče třídy A“
28. Duben 2008 - 14:22 od redakceV sobotu 26. dubna proběhlo v Mladé Boleslavi a jejím okolí vyvrcholení kampaně "Hledáme řidiče třídy A". Jak to dopadlo?
Propozice finálového závodu soutěže o "řidiče třídy A"
14. Březen 2008 - 18:21 od redakceNerovné podmínky soutěžících, kteří se na těchto stránkách zapojili do dlouhodobé soutěže o "řidiče třídy A", nás přiměly k rozhodnutí umožnit nejlepším z nich potvrdit své dosažené výsledky v rámci zvláštního jednodenního závodu po vzoru tradičního závodu „Economy Run“...
Konečné výsledky soutěže o "řidiče třídy A"
30. Leden 2008 - 21:08 od redakceKonečné výsledky soutěže o "řidiče třídy A".
Dlouhodobá soutěž končí - v zapisování je však možné pokračovat
9. Leden 2008 - 15:41 od redakceS koncem roku 2007 byla v souladu s pravidly uzavřena jedna z hlavních aktivit kampaně „Hledáme řidiče třídy A“ pro řidiče osobních vozidel. Jaké jsou její výsledky?
Zahajení programu GreenPlan v ČR
14. Prosinec 2007 - 16:50 od redakceLídr operativního leasingu automobilů, společnost LeasePlan, oznámila v polovině listopadu české odborné veřejnosti svou celosvětovou ekologickou iniciativu nazvanou GreenPlan.
Výsledky finále soutěže o "řidiče třídy A"
Pořadí dle kritéria skutečná vs normovaná spotřeba:| Pořadí | Jméno a příjmení | Soutěžní vůz | Kritérium |
|---|---|---|---|
| 1. | Matějka Tomáš | Opel Astra 1,7 TD | 47,26 % |
| 2. | Fučík Radek | Renault Laguna 1,8 | 51,03 % |
| 3. | Zlámal Jiří | Volkswagen Polo 1.0 MPI | 53,14 % |
| 4. | Procházka Aleš | Opel, Agila, 1,0 12V | 53,42 % |
| 5. | Curych Petr | Mazda 323F 1,5 16V | 55,22 % |
| 6. | Tvrdík Jaroslav | Škoda Favorit 135L | 55,91 % |
| 7. | Šalda Vladimír | Škoda Felicia kombi, 1,6 LX | 56,35 % |
| 8. | Keprta Jaroslav | Škoda Forman 1,3 LXi (781.135B) | 56,90 % |
| 9. | Smolka Miroslav | Škoda Octavia 1,6 | 57,26 % |
| 10. | Mička Martin | Opel corsa 1.5TD | 57,97 % |
| Pořadí | Jméno a příjmení | Soutěžní vůz | Kritérium [g/km] |
|---|---|---|---|
| 1. | Šimůnek Michal | Škoda Fabia Combi 1,4 GreenLine | 64,09 |
| 2. | Kalous Radek | Audi A2 1,2 TDI | 72,29 |
| 3. | Zlámal Jiří | Volkswagen Polo 1.0 MPI | 73,65 |
| 4. | Procházka Aleš | Opel, Agila, 1,0 12V | 77,74 |
| 5. | Matějka Tomáš | Opel Astra 1,7 TD | 85,23 |
| 6. | Fajka Jindřich | Škoda Fabia 1,4 MPI | 88,35 |
| 7. | Edlman Petr | CITROËN Saxo 1.1i | 89,09 |
| 8. | Horák Jiří | Škoda Fabia Combi 1,9 TDI 74kW | 91,28 |
| 9. | Rousek Libor | Nissan Almera, 1.4 | 91,51 |
| 10. | Tvrdík Jaroslav | Škoda Favorit 135L | 91,69 |






