Konečné výsledky soutěže o "řidiče třídy A"
Konečné výsledky soutěže o "řidiče třídy A".
S koncem roku 2007 byla v souladu s pravidly uzavřena jedna z hlavních aktivit kampaně "Hledáme řidiče třídy A" - soutěž pro řidiče osobních vozidel, jejímž principem bylo dodržovat pravidla úsporné jízdy v běžném provozu.
Do soutěže se nakonec zapojilo přes pět set soutěžících (k 31.12.2007 přesně 523 registrovaných).
Účastníci měli v souladu s pravidly za povinnost pravidelně si zaznamenávat všechny uskutečněné cesty respektive čerpání a stavy tachometru od okamžiku registrace do doby najetí alespoň 5 tisíc kilometrů, a při překročení této vzdálenosti soutěž ukončit (opětovným) načerpáním plné nádrže. Tento postup byl nutný z toho důvodu, aby bylo možné provést výpočet průměrné spotřeby od okamžiku registrace.
Obě tyto podmínky nakonec splnily více než dvě stovky soutěžících, přesně 228 řidičů.
Z tohoto počtu dosáhlo v hodnotícím kritériu - skutečná versus normovaná spotřeba pohonných hmot - nižší hodnoty než 80 % celkem 66 řidičů (tj. cca 30 % hodnocených soutěžících), což je řadí do nejlepší kategorie - třídy A.
Dle empirických zkušeností dosáhnout této hodnoty v běžném provozu je velmi obtížné a tak pokud soutěžící popravdě zadávali veškeré sledované údaje, je to vynikající výsledek.
Dalších 59 řidičů pak soutěž absolvovalo s průměrnou spotřebou pod hranicí 90 % normované hodnoty, čímž se zařadili do druhé nejvyšší kategorie - třídy B. I tento výsledek je při tak velké vzdálenosti obdivuhodný - vyžaduje si pečlivé dodržování pravidel ekonomické jízdy a možná také i trochu štěstí pokud jde jízdní podmínky jako v případě řidičů třídy A.
Do kategorie C, označující řidiče, kteří rovněž jezdí se spotřebou nižší, než je normovaná, se nakonec probojovalo 55 řidičů. I oni svůj způsob řízení museli přizpůsobit ve prospěch nižší spotřeby.
To samé se však dá říci i ostatních soutěžících, kteří se soutěže zúčastnili, ale nepodařilo se jim snížit spotřebu pod úroveň deklarovanou výrobci jejich vozů. Zaslouží si uznání, že měli chuť a trpělivost si svůj jízdní styl z pohledu spotřeby otestovat a třeba i trochu zlepšit. Pokud se jim to alespoň trochu podařilo, podpořili tím myšlenku celé kampaně. A za to velké díky!
Proto všichni soutěžící, kteří soutěž řádně dokončili, obdrží od organizátorů za odměnu knihu "Jezdíme ekonomicky", jejímž autorem je hlavní propagátor úsporné jízdy u nás Jan Horníček. Kniha obsahuje spoustu zajímavých rad a tipů, které se každému řidiči mohou hodit.
Řidiče třídy A navíc - vedle dalších cen od partnerů kampaně - čeká hodnotnější odměna, a to možnost demonstrovat své řidičské umění na jednodenním závodu, který bude pro ně na konci dubna (předpoklad 26.4.2008) zorganizován. V následujících dnech budou na těchto stránkách k této akci uveřejněny bližší informace.
Všem soutěžícím jménem organizátora i partnerů kampaně děkujeme za účast a doufáme, že budou mít chuť v ekonomické jízdě do budoucna pokračovat.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
| Pořadí | Uživatelské jméno | Jméno a příjmení | Soutěžní vůz | Normovaná spotřeba [l/100 km] | Dosažená průměrná spotřeba [l/100 km] | Energetická třída |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Axel | Jan Štemberk | Citroën AX 1,1i | 6,13 | 3,70 | A |
| 2. | artikovo | Roman Plíva | Škoda 105S | 7,73 | 4,77 | A |
| 3. | miry | Jiří Mirovský | Opel Vectra 2.0 16V | 7,60 | 4,72 | A |
| 4. | rf | Radek Fučík | Renault Laguna 1,8 | 8,80 | 5,50 | A |
| 5. | Carousel | Petr Vyhnánek | Citroen Xantia, 2.1 dTi | 7,30 | 4,66 | A |
| 6. | imtt | Tomáš Matějka | Opel Astra 1,7 TD | 6,10 | 3,98 | A |
| 7. | Vladimir Veleba | Vladimír Veleba | CITRÖEN XSARA 1,9TD BREAK | 6,87 | 4,52 | A |
| 8. | skokan | Aleš Procházka | Opel, Agila, 1,0 12V | 6,30 | 4,28 | A |
| 9. | mismolka | Miroslav Smolka | Škoda Octavia 1,6 | 7,60 | 5,17 | A |
| 10. | pipi | Martin Juračko | Renault Megane classic 1,6e | 7,20 | 4,94 | A |
| 11. | japiva | Václav Protiva | PEUGEOTn206 SW,1,6 | 6,70 | 4,62 | A |
| 12. | davka | David Šustr | Škoda Favorit, 136 L | 7,00 | 4,84 | A |
| 13. | jirigary | Jiří Horák | Škoda Fabia Combi 1,9 TDI 74kW | 5,00 | 3,47 | A |
| 14. | pkod | Petr Koder | Ford Scorpio 2.0i 8V 85kW NSD kombi | 8,80 | 6,15 | A |
| 15. | Aleš Beseda | Aleš Beseda | Peugeot 106, 954 ccm, benzín | 6,53 | 4,56 | A |
| 16. | jjg | Jaroslav Gric | Škoda Octavia, 1,6 FSI | 7,00 | 4,89 | A |
| 17. | Rossez | Radek Krejčí | Škoda Felicia 1,3 LXi | 6,90 | 4,83 | A |
| 18. | Laďas | Vladimír Stehlík | Mazda 323 F | 7,86 | 5,50 | A |
| 19. | Cage | Petr Vondrovic | Renault Nevada kombi 21 GTS | 8,30 | 5,87 | A |
| 20. | Misterius | Martin Mička | Opel corsa 1.5TD | 6,00 | 4,25 | A |
| 21. | edl | Petr EDLMAN | CITROËN Saxo 1.1i | 6,10 | 4,34 | A |
| 22. | Jirka | Jiří Zlámal | Volkswagen Polo 1.0 MPI | 6,00 | 4,30 | A |
| 23. | Jarda_K | Jaroslav Keprta | Škoda Forman 1,3 LXi (781.135B) | 7,50 | 5,40 | A |
| 24. | MIKI | Libor Mikolajczyk | Škoda Fabia 1,4 16V 74kw | 7,10 | 5,11 | A |
| 25. | robur | Libor GECNUK | Škoda Felicia 1,3i 50kW LPG | 8,30 | 5,98 | A |
| 26. | hrusticka | Martin Hruska | Peugeot, 106, 1,4 D | 5,40 | 3,92 | A |
| 27. | vm | Vlastimil Matuška | FIAT UNO, 1.3 D | 5,80 | 4,23 | A |
| 28. | pavel | Pavel Altman | Škoda Fabia Combi 1.2 47 KW | 6,00 | 4,39 | A |
| 29. | exciter25 | Ing. Jiří ŠKARDA | Citröen Xsara, 1,6i | 7,30 | 5,43 | A |
| 30. | dlv | Viktor Dlouhý | Škoda Octavia combi, 1.9 TDi, 81kW | 5,10 | 3,81 | A |
| 31. | Pityuka | GYŐRÖG Štefan | PEUGEOT 406 1.8 - 81kW | 7,87 | 5,90 | A |
| 32. | jmstepan | Štěpán ZACHARA | Škoda Fabia RS 1,9 TDI | 5,40 | 4,06 | A |
| 33. | pastorolda | Oldřich Svoboda | Renault Mégane Scénic, 1,6 RTe | 8,20 | 6,16 | A |
| 34. | Karolína | Miroslav Čech | Škoda Felicia LX 40kW | 6,70 | 5,04 | A |
| 35. | Jiřík | Ing. Jiří Kott | Renault Megane Break 1,9dTi | 5,60 | 4,22 | A |
| 36. | Miria | Miroslava Ajksnerová | Škoda Felicia 1,3 LXi | 7,40 | 5,58 | A |
| 37. | Kotsch | Jiří Kotsch | Volkswagen POLO, 1,9D | 6,00 | 4,53 | A |
| 38. | CB 500 | Luboš Barták | Seat Ibiza, 1.4 | 7,03 | 5,32 | A |
| 39. | cumpelik | Jiří Čumpelík | Škoda Octavia 1,9 TDI | 5,10 | 3,87 | A |
| 40. | kundera | Petr Kundera | Renault Clio 1.2 | 6,00 | 4,56 | A |
| 41. | jakubv | Jakub Vimr | Škoda fabia, 1.2 HTP 47Kw | 6,10 | 4,66 | A |
| 42. | Barnabas | Vladimír Šalda | Škoda Felicia kombi, 1,6 LX | 7,60 | 5,83 | A |
| 43. | petr kona | Petr Koňa | Seat,cordoba,1,9 SDI | 4,90 | 3,76 | A |
| 44. | Zeneva | Petr Curych | Mazda 323F 1,5 16V | 7,83 | 6,05 | A |
| 45. | LUBOS_G | Lubomír Golasovský | Renault Megane Combi, 1,4 16V | 7,40 | 5,74 | A |
| 46. | maternus | Miroslav Materna | Škoda Felicia 1,6 MPi | 7,50 | 5,82 | A |
| 47. | Ferdiik | Petr Chmelík | Suzuki Swift 1.3 | 6,50 | 5,04 | A |
| 48. | jaroslavtvrdik2 | Jaroslav Tvrdík | Škoda Favorit 135 L 781.135 | 7,10 | 5,52 | A |
| 49. | Ajvn | Ivan Zykán | Renault Clio, 1.5 dCi 60kW | 4,20 | 3,28 | A |
| 50. | ptacnikjir | Jiří Ptáčník | Škoda Felicia 1,3 LXi | 7,13 | 5,59 | A |
| 51. | ajif | Jan Fiala | Škoda Fabia 1,4 TDI | 4,70 | 3,69 | A |
| 52. | CZ | Zdeněk Cupl | Seat Cordoba, 1,9 D | 5,87 | 4,61 | A |
| 53. | petrzwierzyna | Petr Zwierzyna | Škoda Fabia, 1,2 HTP 40kW | 5,90 | 4,64 | A |
| 54. | mrcerny | Pavel Černý | Opel Vectra 2.0 16V | 8,60 | 6,77 | A |
| 55. | uhlirp | Petr Uhlíř | Škoda Felicia, 1.3MPI | 7,40 | 5,83 | A |
| 56. | JenDAG | Jan Galvanič | Renault Megané, 1.9 dti | 5,60 | 4,41 | A |
| 57. | Tomáš Lazar | Tomáš Lazar | Škoda Fabia, 1,2 HTP | 5,90 | 4,65 | A |
| 58. | janota | Miloslav Janota | Škoda Fabia, 1,4 MPI | 6,90 | 5,45 | A |
| 59. | kralp | Pavel Král | Škoda Felicia 1,3 LXi | 6,80 | 5,37 | A |
| 60. | Paala | Pavel Přibyl | Peugeot 206, 1.9D | 5,70 | 4,52 | A |
| 61. | tomasp | Tomáš Popelák | Škoda Octavi 1,9 TDI 66kW | 5,27 | 4,18 | A |
| 62. | vres | David Černý | Audi A4, 1.9 TDI | 5,50 | 4,36 | A |
| 63. | Viktorka | Vladimír Moučka | Škoda Fabia kombi 1,4 16V 55 kW | 6,50 | 5,16 | A |
| 64. | svobodam | Miroslav Svoboda | Peugeot 306 Kombi, 2.0 XRDT | 6,60 | 5,27 | A |
| 65. | lenoch.marek | Marek Tribula | Škoda Fabia 1,2 HTP 40kW | 5,90 | 4,71 | A |
| 66. | pozemstan | Michal.Hejč | Citroen AX 1.4 D | 4,50 | 3,60 | A |
| 67. | MarekTomisek | Marek Tomíšek | Škoda Fabia 1,4MPI/44kW | 7,00 | 5,61 | B |
| 68. | bosna | Lubomír Mach | Nissan Patrol,2,8TD | 12,00 | 9,63 | B |
| 69. | Radek Kalous | Radek Kalous | Audi A2 1,2 TDI | 3,30 | 2,65 | B |
| 70. | Zbynek_Bok | Zbyněk Bok | Mazda, 323F, 16V (LPG) | 8,88 | 7,13 | B |
| 71. | Teriš | David Teringl | Škoda Octavia 1,9 TDI 81kw | 5,30 | 4,28 | B |
| 72. | Milanobora | Miloslav Vojtíšek | Fiat Seicento 187AXA1A 00 | 6,10 | 4,99 | B |
| 73. | rysavyj | Jan Ryšavý | Renault Thalia, 1,4 | 7,10 | 5,81 | B |
| 74. | roman | Roman Zemánek | Honda Civic 1,7 CTDi | 5,00 | 4,11 | B |
| 75. | doblista | Radek Hykrda | Fiat Doblo Malibu 1.6MPi | 8,60 | 7,07 | B |
| 76. | lary_fary | Jiří Sochor | MITSUBISHI L200 | 11,38 | 9,37 | B |
| 77. | RichMX | Vojkovský Richard | Škoda Felicia Combi GLXi 1,3 | 7,30 | 6,02 | B |
| 78. | Jarda_Vesely | Jaroslav Veselý | Nissan Almera 1.8i | 8,07 | 6,65 | B |
| 79. | petsik | Petr Šikula | Škoda Felicia 1.3 50kW LXi | 6,90 | 5,70 | B |
| 80. | M_Orava | Ing. Michal ORAVA | FIAT Panda, 1.1 | 5,70 | 4,72 | B |
| 81. | KaJe | Jiří Klíma | Škoda Octavia 2.0 | 8,00 | 6,64 | B |
| 82. | milhouse | Miloš Nosek | Škoda Fabia 1,4 MPI | 6,90 | 5,73 | B |
| 83. | resy | Jaromír Mayer | Skoda Octavia 1,9 TDI | 5,50 | 4,59 | B |
| 84. | gabi97 | Gabriela Hoffmannová | Renault Kangoo 1,2 16V | 7,00 | 5,84 | B |
| 85. | Maxi | Martin Hybner | Škoda Fabia Combi 1.2 47kW | 6,00 | 5,02 | B |
| 86. | xsloukam | Michal Slouka | Peguot, 106, 1,5D | 5,20 | 4,36 | B |
| 87. | lanek | Ladislav Hyánek | Škoda Favorit 135 GLX, 1.3 Monotronic | 7,13 | 5,98 | B |
| 88. | Sandor | Alexandr Nogrády | Škoda Octavia, 1.9 SDI PD, 50kw | 5,20 | 4,37 | B |
| 89. | Bruca | Vladimír Malík | Suzuki Swift GL 1.3 | 6,50 | 5,47 | B |
| 90. | kaderabekl | Ladislav Kadeřábek | Volkswagen Passat, 1.6 FSI Tiptronic | 7,90 | 6,65 | B |
| 91. | eugen | Tomáš Hackel | Škoda Octavia 1,6/55kW | 7,60 | 6,42 | B |
| 92. | petr67 | Petr Eliáš | VW Golf IV 1,6 16v | 7,50 | 6,34 | B |
| 93. | Milan | Miloslav Chlumský | Škoda Fabie combi, 1,2 HTP | 6,00 | 5,08 | B |
| 94. | michal.moucka | Michal Moučka | Škoda Felicia 1.3 MPI | 6,70 | 5,71 | B |
| 95. | sislakd | David Šišlák | Škoda Octavia, 1.6 74kW | 7,80 | 6,65 | B |
| 96. | Karel Rokl | Karel Rokl | Opel Astra G 1,6 16V | 7,40 | 6,33 | B |
| 97. | lubik | Luboš Staněk | Audi 8L 4.2 tdi | 9,00 | 7,70 | B |
| 98. | bivoj28 | Vladimír Jaroš | Škoda Fabia 1.4 16V | 6,60 | 5,65 | B |
| 99. | petrhavlicek | Petr Havliček | Dacia Logan 1.4 | 6,80 | 5,83 | B |
| 100. | cekota | Vojtěch Cekota | Škoda Felicia, 781.135 M | 6,40 | 5,49 | B |
| 101. | Martin_M | Martin Mucha | Mitsubishi Lancer, 1.6 | 6,80 | 5,84 | B |
| 102. | Czech | Jiří Nowák | Mitsubishi, Lancer, 4G13 | 7,10 | 6,10 | B |
| 103. | rolus | Roman Lubas | Honda Civic, 1.5, 84 kW | 6,70 | 5,76 | B |
| 104. | skosturik | Svatopluk Koštuřík | Škoda Fabia, 1.2 HTP 40kW | 6,00 | 5,17 | B |
| 105. | BERKA | Luděk Č Í Ž E K , sen. | Renault Twingo, 1,2 | 6,00 | 5,19 | B |
| 106. | Watrs | Vladimír Koukal | Škoda Octavia II, 2,0 TDI, Combi | 5,70 | 4,93 | B |
| 107. | karaya_1 | Jan Rázek | Škoda Felica, 1,3 MPi | 6,70 | 5,82 | B |
| 108. | mihal | Michal Hrubý | Ford Escort combi,1,6 16V | 8,20 | 7,13 | B |
| 109. | Michael_Kott | Michael Kott | Škoda Favorit, 1.3 LX | 7,10 | 6,21 | B |
| 110. | PP | Petr Poplstein | Ford focus c-max, 1,6 TDCi | 4,90 | 4,29 | B |
| 111. | mtrejbal | Martin Trejbal | Škoda Octavia Combi, 1.9 TDI, 77kw | 5,90 | 5,17 | B |
| 112. | Pavel_68 | Pavel Plhal | Škoda Felicia 1,9 D | 5,56 | 4,87 | B |
| 113. | Petr87 | Petr Emlar | Škoda Felicia 1.3 LXi | 6,90 | 6,07 | B |
| 114. | irenan | Irena Němečková | Škoda Octavia, 1.9TDI | 5,20 | 4,58 | B |
| 115. | cestik | Čestmír Mališ | Škoda Felicia, 1,3 MPi 50 kW | 7,03 | 6,21 | B |
| 116. | petrstroblik | Petr Štroblík | Škoda Felicia 1,3 | 6,90 | 6,13 | B |
| 117. | Libor01 | Libor Rousek | Nissan Almera, 1.4 | 6,60 | 5,87 | B |
| 118. | plikous | Standa Hampl | Daewoo Lanos, 1.5i | 8,53 | 7,59 | B |
| 119. | Michal Pokorný | Michal Pokorný | VAZ 21044, 1.7i | 8,53 | 7,60 | B |
| 120. | omusil60 | Oldřich Musil | Ford Mondeo TDCi 2.0 | 5,90 | 5,26 | B |
| 121. | aldakaspar | Aleš Kaspar | 1990 Toyota Corolla, 1,3 karburátor, 55kW | 6,90 | 6,18 | B |
| 122. | Kulíšek | Jana Tauchmanová | Peugeot 206, 1.1 benzin | 6,20 | 5,55 | B |
| 123. | Česulda | Martin Česák | Hyundai Getz 1,1 12V 46kW | 5,80 | 5,20 | B |
| 124. | madeinchina | Petr Dedek | Škoda Felicia, 1,3 MPi 50 kW | 6,70 | 6,01 | B |
| 125. | Michal | Michal Novák | renault megane 1,4 16V | 6,60 | 5,93 | B |
| 126. | Švédman | Jiří Vorlíček | Škoda Fabia 1.4 MPI | 7,00 | 6,30 | C |
| 127. | JanotaM | Miloslav Janota | Škoda Fabia II 1,4l 63 kW | 6,50 | 5,87 | C |
| 128. | marton | Martin Kobík | FIAT, Marea Weekend 1,6 16V ELX | 8,40 | 7,58 | C |
| 129. | ewar | Karel Rázek | Renault Thalia, 1,4 | 7,10 | 6,43 | C |
| 130. | byne | Zbyněk Kučera | Citroen Xantia, 1.8i | 8,20 | 7,46 | C |
| 131. | pet | Petr Čechaček | PEUGEOT 307 1,6 HDI | 5,00 | 4,55 | C |
| 132. | TTom | Tomáš Plechatý | VW Golf III Variant 1.9 TDI | 5,70 | 5,20 | C |
| 133. | PetrB | Petr Bláha | Škoda Forman 781.136 B kat | 7,10 | 6,49 | C |
| 134. | petr46 | Petr Ondra | Škoda Fabia, 1.2 HTP | 6,00 | 5,49 | C |
| 135. | zchlup | Zdenek Chlup | Škoda Fabia Combi, 1.2 12V | 6,00 | 5,50 | C |
| 136. | Pawlick | Pavel Vybíhal | Škoda Felicia, 1.3 50kW (BMM) | 6,90 | 6,33 | C |
| 137. | Mirek | Miroslav Salášek | Škoda Felicia, 1,3 MPi 50 kW | 6,77 | 6,21 | C |
| 138. | vj | Václav Ječný | Škoda Octavia, 1.9 TDI, 66kW | 5,00 | 4,60 | C |
| 139. | Cifka | Martin Civin | Nissan Primera, 2,0i | 8,30 | 7,65 | C |
| 140. | Bohac22.@seznam.cz | Vojtěch Boháč | Škoda Fabia, 1,4 MPI | 7,20 | 6,65 | C |
| 141. | merlin10 | Jaroslav Bříza | Škoda Fabia, 1.2 HTP | 5,90 | 5,47 | C |
| 142. | Rada350 | Ing. Radek Slavík | Škoda Felicia, 1,3 MPi | 6,70 | 6,22 | C |
| 143. | jiště | Jiří Štětina | Škoda Fabia 1,4 TDI | 4,70 | 4,40 | C |
| 144. | Pavel T | Pavel Turek | Škoda Octavia II TDI 2.0 | 5,90 | 5,52 | C |
| 145. | míra | Miroslav Ambrozek | Opel Zafira 2,0 DTI 16V Comfort | 6,55 | 6,14 | C |
| 146. | jiri99 | Jiří Zeglon | Fiat Marea, 1.8 ie | 8,60 | 8,09 | C |
| 147. | Petru | Tomáš Petrů | Škoda Fabia Combi 1.4 TDI 55kW | 4,60 | 4,34 | C |
| 148. | cjura | Jiří Čáp | Hyundai Getz 1.4 | 6,20 | 5,88 | C |
| 149. | M_Tomisek | Marek Tomíšek | KIA CEE´D 1,4 | 6,10 | 5,79 | C |
| 150. | auditor | Jaroslav Havelka | Citroën C4 1.4i 16V | 6,40 | 6,09 | C |
| 151. | Lavondyss | IVANA KALENSKÁ | SUZUKI SWIFT ,1,0 | 5,30 | 5,05 | C |
| 152. | evzen-lovec | Evžen Dvořák | Škoda Fabia combi 1,9 TDI PD | 5,00 | 4,77 | C |
| 153. | Dušáno | Dušan Volráb | Škoda Fabia Combi 1.2 47kW | 6,00 | 5,73 | C |
| 154. | Vitus | Vít Oravec | Škoda Fabia 1,4 TDI | 4,80 | 4,60 | C |
| 155. | Václav Č. | Václav Čížek | Ford Mondeo,1.8TD | 6,70 | 6,43 | C |
| 156. | KUHT | Zdeněk Procházka | Ford Transit 2.0 TDDI 63 kW | 8,00 | 7,68 | C |
| 157. | pgrater | Pgrater | Ford Escord Combi 1.8TD | 6,77 | 6,51 | C |
| 158. | Jaroslav Němec | Eda | Škoda Octavia Combi, 1,9 SDI | 5,30 | 5,10 | C |
| 159. | remus1 | Tomáš Kopečný | Škoda Octavia 1,8 20V | 8,40 | 8,11 | C |
| 160. | Jája a Pája | Jana Červinková | Fiat Punto, 1,7 TD | 6,20 | 5,99 | C |
| 161. | Šejk | Tomáš Jochman | Audi 80, 1.9 TDi | 5,50 | 5,31 | C |
| 162. | Petr0398 | Petr Tvrz | Škoda Octavia, 1.9 TDI PD, 77kw | 5,30 | 5,13 | C |
| 163. | tommejto | Tomáš Netolický | Ford Mondeo, 2.0 TDCi 85kW | 5,70 | 5,57 | C |
| 164. | Miloš | Miloš Kupec | ŠKODA, FABIA COMBI, 1,2 HTP - 47 kW, 1198 cm3 BA 95 B | 6,00 | 5,86 | C |
| 165. | František | František Jordán | Škoda Octavia 1,9 TDI | 5,00 | 4,88 | C |
| 166. | Pawel | Pavel Wanka | OPEL ASTRA CARAVAN 1,6 8V | 7,00 | 6,84 | C |
| 167. | doohan | Vladan Adámek | Hyundai Coupe 2.0 benzin automat | 9,50 | 9,31 | C |
| 168. | zdenek | Zdeněk Procházka | Peugeot 307 2.0 HDI 66 kW | 5,20 | 5,10 | C |
| 169. | Chirurg | Michal Valenta | Toyota Yaris NG 1,0 Base cool, KSP90L-CGMRKW | 5,40 | 5,30 | C |
| 170. | martin.hridel | Martin Hřídel | Škoda Fabia Combi, 1,4 16V 55kW | 6,50 | 6,39 | C |
| 171. | pavel.vraj | Pavel Vraj | Škoda Octavia Combi II, 1.9TDI 77kW | 5,30 | 5,22 | C |
| 172. | gustavo77 | Gustav Valenz | Mazda 626 Wagon, 1,8 i | 8,00 | 7,89 | C |
| 173. | Oldik_Nsoci | Josef Vytlačil | Škoda Octavia, 1,4 16V | 7,03 | 6,95 | C |
| 174. | Sklepek | Tomáš Sklepek | Škoda Fabia Combi1,4 MPi 50 kW | 7,20 | 7,15 | C |
| 175. | KUBA | Marti Kubjat | Škoda Fabia Combi 1.4 16V 55kW | 6,60 | 6,55 | C |
| 176. | romanmacom | Roman Fišer | Suzuki Grand Vitara, 1.6 | 8,70 | 8,65 | C |
| 177. | VENCAKNIHA | Václav Růžek | HYUNDAI ACCENT 1,3 5HB1 | 6,20 | 6,18 | C |
| 178. | firous | Jiří Pazdera | PEUGEOT 306 1.6 | 7,30 | 7,29 | C |
| 179. | zoulinka | Petra Zoulová | Fiat Panda, 1.2 | 5,60 | 5,60 | C |
| 180. | Hogofogo | Marek Homolka | Škoda Octavia 1,9 TDI 66 kW | 5,27 | 5,27 | C |
| 181. | haspe | Petr Haška | Škoda Octavia, 1,9 TDI 66 kW | 5,10 | 5,10 | D |
| 182. | Josef.Dvorak | Josef Dvořák | Škoda Octavia II 1,9 PD | 5,53 | 5,54 | D |
| 183. | gortler | Pavel Görtler | Nissan Almera 1.5DCI | 4,80 | 4,82 | D |
| 184. | jeef | Jan Fišer | Škoda Fabia 1.4 | 6,60 | 6,68 | D |
| 185. | Jiří | Jiří Janouš | Citroen Xantia 1,9 TD | 6,33 | 6,41 | D |
| 186. | Honzajic | Jan Jícha | Škoda Octavia Combi 1.9 SDI | 5,20 | 5,27 | D |
| 187. | zdenda | Zdeněk Šleis | Škoda Felicia 1,3i | 6,80 | 6,90 | D |
| 188. | Honzinec | Jan Martinec | Toyota Avensis kombi 2,0 D-4D 85 kW | 6,00 | 6,13 | D |
| 189. | pavel.vraj_newoctavia | Pavel Vraj | Škoda Octavia Combi II, 1.9TDI 77kW | 5,30 | 5,43 | D |
| 190. | Picnek | Jiří Hronek | Ford Escort 1.6 16v | 8,30 | 8,51 | D |
| 191. | Mario | Marian Brabec | Škoda Octavia, 1.6 FSI | 6,60 | 6,78 | D |
| 192. | Zdenek Krumpl | Zdenek Krumpl | HYUNDAI GETZ ,1,3 | 6,20 | 6,38 | D |
| 193. | jnec | Nechala Juraj | Škoda Octavia II combi 4x4, 1,9TDi 77kW | 6,00 | 6,18 | D |
| 194. | marjirasek | Martin Jirásek | Opel Zafira 1.8 16 V Selection | 8,60 | 8,86 | D |
| 195. | Šmíd Roman | Roman Šmíd | Škoda Felicia 1.3 50kW LXi, LPG | 8,04 | 8,29 | D |
| 196. | hlavas | Lukáš Hlaváček | Škoda Fabia, 1,9 TDI | 5,00 | 5,16 | D |
| 197. | petan | PETR VRÁNA | PEUGEOT 405 2.0 SRI | 8,60 | 8,92 | D |
| 198. | Lenka | Lenka Vacková | Peugeot 307 Break, 1,4 i | 7,20 | 7,51 | D |
| 199. | Brandon | Jan Kučera | Citroen Xsara, 2.0 HDI | 5,30 | 5,55 | D |
| 200. | mado | Martin Šoltis | Škoda Fabia, 1.2 HTP | 4,80 | 5,06 | D |
| 201. | fulinpavel | Pavel Fulín | Škoda Fabia combi 1,9 sdi | 4,80 | 5,08 | D |
| 202. | hapet | Petr Hájek | Škoda Octavia, 1.9 TDI PD, 96kw | 5,20 | 5,52 | D |
| 203. | kavols | Josef SLOVÁK | renault Mégane 1,6e | 6,90 | 7,40 | D |
| 204. | koszby | Zbyněk Košťál | Renault Mégane II Grandtour, 1.6 16V | 6,90 | 7,41 | D |
| 205. | rybka | Michal Rybář | Škoda Fabie combi, 1,9 SDI | 4,90 | 5,27 | D |
| 206. | klaruscha | Klára Záhorová | Hyundai Getz, 1,4 16V | 6,00 | 6,47 | D |
| 207. | jirkap | Jiří Pošík | Peugeot 406, 2.0 HDi | 5,60 | 6,05 | D |
| 208. | Timur | Rudolf Beníšek | Hyundai Accent, 1.5 CRDi VGT | 4,60 | 4,99 | D |
| 209. | Icnik | Jiri | Honda Jazz, 1.2 | 5,50 | 6,03 | D |
| 210. | apac | Vladimír Spišjak | Audi A6, 2,5 TDI | 7,10 | 7,85 | E |
| 211. | Superbass | Mgr. Oto Schmieder | Škoda Octavia 1,9 TDI 66 kW | 4,90 | 5,45 | E |
| 212. | Krudl Jiri | Jiří Krůdl | Škoda Octavia, 2.0 TDI | 5,60 | 6,23 | E |
| 213. | Franta | František Habr | Skoda Octavia 1,9 TDI | 5,53 | 6,16 | E |
| 214. | Vašek V | Václav Vránek | Hyundai Elantra, 1,6 16V | 7,00 | 7,89 | E |
| 215. | matus.cechvala | Matúš Čechvala | Toyota Corolla Combi 1.4D-4D | 4,80 | 5,42 | E |
| 216. | sunny.b | Pavel Bezděk | Škoda Fabia, 1,9 TDI PD | 4,90 | 5,54 | E |
| 217. | IVA | Iva Beerová | VW Golf 1,9 TDI | 6,70 | 7,61 | E |
| 218. | rejdim | Radim Senk | Škoda Octavia combi II, 2.0 TDI | 5,60 | 6,37 | E |
| 219. | Schmieder | Oto Schmieder | Škoda Octavia II, 1,9 TDI, 77kW | 5,20 | 5,93 | E |
| 220. | kvetoun | Alois Květoun | Škoda Octavia Combi, 2.0 TDI | 5,60 | 6,40 | E |
| 221. | balarynj | Jindřich Balaryn | Hyundai Accent, 1,5 CRDI | 4,60 | 5,29 | E |
| 222. | holecek | Jan Holeček | Škoda Octavia, 1,9 TDI | 5,23 | 6,06 | E |
| 223. | pepino34 | Ondřej Cupák | Mazda 626 GF 1.8i | 8,00 | 9,36 | E |
| 224. | j.krejcikj | Jan Krejčík | Opel Corsa C 1,0 12V | 5,60 | 6,75 | F |
| 225. | Prtik | Petr Mirovský | Ford Mondeo Turnier, 2.0 TDCi 96 kW | 6,20 | 7,61 | F |
| 226. | Vladimír Sochor | Vladimír Sochor | Škoda Superb, 1.9 TDI | 5,80 | 7,39 | F |
| 227. | Nils_Holgerson | Radim Hobzík | Škoda Octavia, 1.9TDI | 5,30 | 6,82 | F |
| 228. | johnik | Jan Procházka | Škoda Octavia 1,8 TDi | 4,80 | 6,50 | G |


