Aktuální statistiky
Soutěžíci jsou seřazeni dle aktuální energetické třídy respektive hodnotícího indexu, jenž je vypočten jako podíl průměrné spotřeby zjištěné od začátku soutěže do okamžiku načerpání poslední plné nádrže k hodnotě normované - pro kombinovaný (městský a mimoměstský) provoz, kterou soutěžící uvedl při registraci dle technického průkazu ke svému vozidlu.
Upozorňujeme, že z důvodu zaokrouhlování hodnoty průměrné spotřeby na tři desetinná místa při jejím výpočtu z dat uložených v databázi se může skutečné pořadí od kontrolního výpočtu provedeného ručně výjimečně lišit (a to tehdy, pokud je rozdíl mezi soutěžícími v hodnotícím indexu pouze ve čtvrté číslici za desetinnou čárkou, tj. v jedné desetitisícině, např 0,8922 resp. 0,8923).
| Uživatelské jméno | Automobil | Energetická třída | Najeto kilometrů | Aktuální spotřeba | Normovaná spotřeba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils_Holgerson2 | Škoda Octavia 1,9 TDI 66 kW | A | 433090 | 0.045 l/100km | 5,3 l/100km | |
| petrstroblik | Škoda Felicia 1,3 | A | 41634 | 1.696 l/100km | 6,9 l/100km | |
| Citroen | Citroen Berlingo | A | 2661 | 1.836 l/100km | 7,4 l/100km | |
| rd | Peugeot 205, 2.0 D | A | 93263 | 2.031 l/100km | 5,5 l/100km | |
| artikovo | Škoda 105S | A | 12252 | 4.371 l/100km | 7,73 l/100km | |
| Laďas | Mazda 323 F | A | 8322 | 4.598 l/100km | 7,86 l/100km | |
| jura.praha | Škoda Forman 1,3 GLXi | A | 8512 | 4.649 l/100km | 7,9 l/100km | |
| kratky radovan | SKODA OCTAVIA 1.8 20V | A | 4390 | 4.497 l/100km | 7.4 l/100km | |
| Axel | Citroën AX 1,1i | A | 8865 | 3.738 l/100km | 6,13 l/100km | |
| rf | Renault Laguna 1,8 | A | 11611 | 5.399 l/100km | 8,8 l/100km | |
| miry | Opel Vectra 2.0 16V | A | 5489 | 4.724 l/100km | 7.6 l/100km | |
| Cage | Renault Nevada kombi 21 GTS | A | 7447 | 5.18 l/100km | 8,3 l/100km | |
| Carousel | Citroen Xantia, 2.1 dTi | A | 12644 | 4.597 l/100km | 7,3 l/100km | |
| imtt | Opel Astra 1,7 TD | A | 5051 | 3.979 l/100km | 6,1 l/100km | |
| pavel | Škoda Fabia Combi 1.2 47 KW | A | 22279 | 3.944 l/100km | 6,0 l/100km | |
| pinc 10 | Ford Escort 1.6 16v | A | 1627 | 5.492 l/100km | 8.3 l/100km | |
| Vladimir Veleba | CITRÖEN XSARA 1,9TD BREAK | A | 6422 | 4.563 l/100km | 6,87 l/100km | |
| skokan | Opel, Agila, 1,0 12V | A | 9088 | 4.221 l/100km | 6.3 l/100km | |
| mismolka | Škoda Octavia 1,6 | A | 6190 | 5.103 l/100km | 7,6 l/100km | |
| pipi | Renault Megane classic 1,6e | A | 5059 | 4.938 l/100km | 7,2 l/100km | |
| japiva | PEUGEOTn206 SW,1,6 | A | 5250 | 4.619 l/100km | 6,7 l/100km | |
| mizezu | Renault Megane 1,5dCi | A | 293 | 3.106 l/100km | 4,5 l/100km | |
| jiri99 | Fiat Marea, 1.8 ie | A | 34195 | 5.938 l/100km | 8,6 l/100km | |
| davka | Škoda Favorit, 136 L | A | 5108 | 4.837 l/100km | 7 l/100km | |
| jirigary | Škoda Fabia Combi 1,9 TDI 74kW | A | 5308 | 3.474 l/100km | 5 l/100km | |
| jjg | Škoda Octavia, 1,6 FSI | A | 7097 | 4.876 l/100km | 7,0 l/100km | |
| Rossez | Škoda Felicia 1,3 LXi | A | 5717 | 4.826 l/100km | 6,9 l/100km | |
| MIKI | Škoda Fabia 1,4 16V 74kw | A | 11130 | 4.978 l/100km | 7,1 l/100km | |
| edl | CITROËN Saxo 1.1i | A | 5581 | 4.338 l/100km | 6,1 l/100km | |
| hrusticka | Peugeot, 106, 1,4 D | A | 11904 | 3.846 l/100km | 5,4 l/100km | |
| robur | Škoda Felicia 1,3i 50kW LPG | A | 6118 | 5.914 l/100km | 8,3 l/100km | |
| Jirka | Volkswagen Polo 1.0 MPI | A | 5002 | 4.297 l/100km | 6.0 l/100km | |
| pkod | Ford Scorpio 2.0i 8V 85kW NSD kombi | A | 6390 | 6.335 l/100km | 8,8 l/100km | |
| Misterius | Opel corsa 1.5TD | A | 16898 | 4.327 l/100km | 6 l/100km | |
| petr kona | Seat,cordoba,1,9 SDI | A | 6904 | 3.537 l/100km | 4,9 l/100km | |
| borek | MG ZR160, 1.8 VVC | A | 1897 | 5.419 l/100km | 7,5 l/100km | |
| LUBOS_G | Renault Megane Combi, 1,4 16V | A | 9835 | 5.348 l/100km | 7,4 l/100km | |
| pavel13 | Škoda Fabia Combi Elegance 1,4TDi 59kW | A | 10524 | 3.365 l/100km | 4,6 l/100km | |
| vm | FIAT UNO, 1.3 D | A | 5815 | 4.268 l/100km | 5,8 l/100km | |
| jimosi | renault twingo 1,3 | A | 972 | 5.459 l/100km | 7,4 l/100km | |
| ajif | Škoda Fabia 1,4 TDI | A | 12991 | 3.481 l/100km | 4,7 l/100km | |
| jmstepan | Škoda Fabia RS 1,9 TDI | A | 10057 | 4.007 l/100km | 5,4 l/100km | |
| mar.ma | Škoda Felicia 1.3 I | A | 1373 | 5.362 l/100km | 7,2 l/100km | |
| Václav Novák | Fiat Marea Weekend | A | 1300 | 5.308 l/100km | 7.1 l/100km | |
| SURFERS | Honda Civic 1,8 Aerodeck | A | 764 | 7.068 l/100km | 9,4545 l/100km | |
| Karolína | Škoda Felicia LX 40kW | A | 13480 | 5.01 l/100km | 6,7 l/100km | |
| Aleš Beseda | Peugeot 106, 954 ccm, benzín | A | 11913 | 4.907 l/100km | 6,53 l/100km | |
| dlv | Škoda Octavia combi, 1.9 TDi, 81kW | A | 11632 | 3.838 l/100km | 5,1 l/100km | |
| Barnabas | Škoda Felicia kombi, 1,6 LX | A | 8999 | 5.727 l/100km | 7,6 l/100km | |
| pastorolda | Renault Mégane Scénic, 1,6 RTe | A | 17039 | 6.212 l/100km | 8,2 l/100km | |
| cumpelik | Škoda Octavia 1,9 TDI | A | 7447 | 3.866 l/100km | 5,1 l/100km | |
| kundera | Renault Clio 1.2 | A | 20167 | 4.555 l/100km | 6,0 l/100km | |
| Miria | Škoda Felicia 1,3 LXi | A | 6328 | 5.619 l/100km | 7,4 l/100km | |
| jakubv | Škoda fabia, 1.2 HTP 47Kw | A | 5300 | 4.66 l/100km | 6.1 l/100km | |
| Kotsch | Volkswagen POLO, 1,9D | A | 8802 | 4.597 l/100km | 6,0 l/100km | |
| lenoch.marek | Škoda Fabia 1,2 HTP 40kW | A | 16070 | 4.525 l/100km | 5,9 l/100km | |
| exciter25 | Citröen Xsara, 1,6i | A | 18680.5 | 5.605 l/100km | 7,3 l/100km | |
| Jarda_K | Škoda Forman 1,3 LXi (781.135B) | A | 26645 | 5.764 l/100km | 7,5 l/100km | |
| Pityuka | PEUGEOT 406 1.8 - 81kW | A | 32012 | 6.075 l/100km | 7,87 l/100km | |
| CB 500 | Seat Ibiza, 1.4 | A | 13301 | 5.431 l/100km | 7,033 l/100km | |
| Zeneva | Mazda 323F 1,5 16V | A | 7603 | 6.054 l/100km | 7,833 l/100km | |
| jaroslavtvrdik | Škoda Favorit 135L | A | 5669 | 5.576 l/100km | 7,2 l/100km | |
| vres | Audi A4, 1.9 TDI | A | 11712 | 4.263 l/100km | 5.5 l/100km | |
| Ferdiik | Suzuki Swift 1.3 | A | 5428 | 5.043 l/100km | 6,5 l/100km | |
| segen | opel astra 1.6 8V | A | 750 | 5.6 l/100km | 7,2 l/100km | |
| goura | Škoda Octavia, 1.6 74kw | A | 4286 | 6.069 l/100km | 7.8 l/100km | |
| CZ | Seat Cordoba, 1,9 D | A | 26900 | 4.578 l/100km | 5,87 l/100km | |
| Jiřík | Renault Megane Break 1,9dTi | A | 10552 | 4.381 l/100km | 5,6 l/100km | |
| vaculcim | Daewoo Lanos SX, 1.6 | A | 1322 | 6.265 l/100km | 8 l/100km | |
| Tomáš Lazar | Škoda Fabia, 1,2 HTP | A | 6213 | 4.623 l/100km | 5,9 l/100km | |
| mrcerny | Opel Vectra 2.0 16V | A | 5337 | 6.769 l/100km | 8,6 l/100km | |
| JenDAG | Renault Megané, 1.9 dti | A | 6246 | 4.409 l/100km | 5,6 l/100km | |
| Kovi85 | Škoda Felicia 1,9 D | A | 2359 | 4.18 l/100km | 5,3 l/100km | |
| meela77 | Kia Sephia, B5 1.5 | A | 4827 | 6.075 l/100km | 7,7 l/100km | |
| free.men | Renault Kangoo 1,2 16V | A | 18174 | 5.525 l/100km | 7 l/100km | |
| janota | Škoda Fabia, 1,4 MPI | A | 5104 | 5.448 l/100km | 6.9 l/100km | |
| kralp | Škoda Felicia 1,3 LXi | A | 5855 | 5.372 l/100km | 6,8 l/100km | |
| maternus | Škoda Felicia 1,6 MPi | A | 7755 | 5.926 l/100km | 7,5 l/100km | |
| Zbynek_Bok | Mazda, 323F, 16V (LPG) | A | 18580 | 7.02 l/100km | 8,88 l/100km | |
| kg | Renault Twingo | A | 1848 | 4.587 l/100km | 5,8 l/100km | |
| svobodam | Peugeot 306 Kombi, 2.0 XRDT | A | 9928 | 5.222 l/100km | 6,6 l/100km | |
| Paala | Peugeot 206, 1.9D | A | 5690 | 4.52 l/100km | 5.7 l/100km | |
| Ajvn | Renault Clio, 1.5 dCi 60kW | A | 14936.6 | 3.331 l/100km | 4.2 l/100km | |
| tomasp | Škoda Octavi 1,9 TDI 66kW | A | 6091 | 4.18 l/100km | 5,27 l/100km | |
| RomanPavlik | Škoda Fabia, 1.4 MPI, 50kW | A | 945 | 5.714 l/100km | 7,2 l/100km | |
| Devastator | OPEL Vectra 2.0 Di16V | A | 8008 | 5.884 l/100km | 7,4 l/100km | |
| jaroslavtvrdik2 | Škoda Favorit 135 L 781.135 | A | 14892 | 5.666 l/100km | 7,1 l/100km | |
| uhlirp | Škoda Felicia, 1.3MPI | A | 8215 | 5.909 l/100km | 7.4 l/100km | |
| pozemstan | Citroen AX 1.4 D | A | 5055 | 3.598 l/100km | 4,5 l/100km | |
| petrzwierzyna | Škoda Fabia, 1,2 HTP 40kW | B | 9679 | 4.724 l/100km | 5,9 l/100km | |
| MarekTomisek | Škoda Fabia 1,4MPI/44kW | B | 7412 | 5.613 l/100km | 7,0 l/100km | |
| Radek Kalous | Audi A2 1,2 TDI | B | 26899 | 2.651 l/100km | 3,3 l/100km | |
| Czech | Mitsubishi, Lancer, 4G13 | B | 13259 | 5.708 l/100km | 7,1 l/100km | |
| palo | Škoda Felicia 1,3 LXi | B | 4327 | 6.116 l/100km | 7.6 l/100km | |
| ptacnikjir | Škoda Felicia 1,3 LXi | B | 6112 | 5.761 l/100km | 7,13 l/100km | |
| Teriš | Škoda Octavia 1,9 TDI 81kw | B | 5200 | 4.282 l/100km | 5,3 l/100km | |
| bosna | Nissan Patrol,2,8TD | B | 8738 | 9.699 l/100km | 12,0 l/100km | |
| Viktorka | Škoda Fabia kombi 1,4 16V 55 kW | B | 8997 | 5.266 l/100km | 6,5 l/100km | |
| lillek | Škoda Fabia Combi1,4 MPi 50 kW | B | 9368 | 5.848 l/100km | 7.2 l/100km | |
| roman | Honda Civic 1,7 CTDi | B | 13228 | 4.078 l/100km | 5,0 l/100km | |
| toyota13 | toyota corolla 1,3 | B | 25656 | 5.634 l/100km | 6,9 l/100km | |
| ps | Škoda Felicia 1.3 50kW LXi | B | 685 | 5.651 l/100km | 6.9 l/100km | |
| rysavyj | Renault Thalia, 1,4 | B | 5422 | 5.823 l/100km | 7,1 l/100km | |
| doblista | Fiat Doblo Malibu 1.6MPi | B | 5870 | 7.076 l/100km | 8.6 l/100km | |
| RichMX | Škoda Felicia Combi GLXi 1,3 | B | 6749 | 6.015 l/100km | 7,3 l/100km | |
| fofr89 | Škoda Octavia, 1.9 TDI PD, 77kw | B | 1220 | 4.508 l/100km | 5,47 l/100km | |
| Sandor | Škoda Octavia, 1.9 SDI PD, 50kw | B | 89900 | 4.309 l/100km | 5,2 l/100km | |
| Libor01 | Nissan Almera, 1.4 | B | 61970 | 5.47 l/100km | 6,6 l/100km | |
| gabi97 | Renault Kangoo 1,2 16V | B | 9350 | 5.806 l/100km | 7 l/100km | |
| bivoj28 | Škoda Fabia 1.4 16V | B | 6694 | 5.478 l/100km | 6,6 l/100km | |
| milhouse | Škoda Fabia 1,4 MPI | B | 7525 | 5.734 l/100km | 6,9 l/100km | |
| CESTIK2008 | Škoda Felicia, 1,3 MPi 50 kW | B | 7652 | 5.855 l/100km | 7,03 l/100km | |
| eugen | Škoda Octavia 1,6/55kW | B | 11875 | 6.34 l/100km | 7,6 l/100km | |
| resy | Skoda Octavia 1,9 TDI | B | 7026 | 4.589 l/100km | 5,5 l/100km | |
| M_Orava | FIAT Panda, 1.1 | B | 9048 | 4.758 l/100km | 5,7 l/100km | |
| Michael_Kott | Škoda Favorit, 1.3 LX | B | 23874 | 5.949 l/100km | 7,1 l/100km | |
| janfelcman | Škoda Octavia 1,6 MPi 74 kW | B | 23622 | 6.872 l/100km | 8.2 l/100km | |
| lary_fary | MITSUBISHI L200 | B | 5913 | 9.541 l/100km | 11,38 l/100km | |
| staryr | Škoda 120 GLS | B | 874 | 7.323 l/100km | 8,7 l/100km | |
| Milanobora | Fiat Seicento 187AXA1A 00 | B | 9950 | 5.136 l/100km | 6,1 l/100km | |
| Maxi | Škoda Fabia Combi 1.2 47kW | B | 6933 | 5.053 l/100km | 6,0 l/100km | |
| Kulíšek | Peugeot 206, 1.1 benzin | B | 9370 | 5.227 l/100km | 6,2 l/100km | |
| xsloukam | Peguot, 106, 1,5D | B | 5502 | 4.385 l/100km | 5,2 l/100km | |
| Zbynecek | Renault Megane Sedan 1,6 | B | 760 | 5.738 l/100km | 6.8 l/100km | |
| frčák | Toyota Avensis kombi 1,8; 81kW | B | 5468 | 6.334 l/100km | 7,5 l/100km | |
| Adlef | Škoda Octavia 1,6/55kW | B | 778 | 6.118 l/100km | 7,23 l/100km | |
| santamike | Audi A4 2.8 quatro | B | 251 | 8.9 l/100km | 10,5 l/100km | |
| Tomáš | Škoda Octavia, 1.9 TDi, 81kW | B | 1045 | 4.411 l/100km | 5,2 l/100km | |
| Jarda_Vesely | Nissan Almera 1.8i | B | 6464 | 6.848 l/100km | 8,07 l/100km | |
| KaJe | Škoda Octavia 2.0 | B | 12783 | 6.798 l/100km | 8 l/100km | |
| Pavel.B | Škoda Felicia Combi 1,3 LXi | B | 2864 | 5.876 l/100km | 6,9 l/100km | |
| j.martinec | Nissan Almera HB, 1,5 benzín | B | 4242 | 5.963 l/100km | 7 l/100km | |
| sejak 1 | škoda fabia combi 1,4 16V | B | 2404 | 5.539 l/100km | 6,5 l/100km | |
| lanek | Škoda Favorit 135 GLX, 1.3 Monotronic | B | 9758 | 6.077 l/100km | 7,13 l/100km | |
| Martin_M | Mitsubishi Lancer, 1.6 | B | 5786 | 5.808 l/100km | 6,8 l/100km | |
| petr67 | VW Golf IV 1,6 16v | B | 9365 | 6.406 l/100km | 7,5 l/100km | |
| petrhavlicek | Dacia Logan 1.4 | B | 8926 | 5.816 l/100km | 6.8 l/100km | |
| Karel Rokl | Opel Astra G 1,6 16V | B | 6505 | 6.329 l/100km | 7,4 l/100km | |
| JanotaM | Škoda Fabia II 1,4l 63 kW | B | 57016 | 5.564 l/100km | 6,5 l/100km | |
| lubik | Audi 8L 4.2 tdi | B | 7450 | 7.705 l/100km | 9 l/100km | |
| rolus | Honda Civic, 1.5, 84 kW | B | 8205 | 5.738 l/100km | 6,7 l/100km | |
| Bruca | Suzuki Swift GL 1.3 | B | 8542 | 5.578 l/100km | 6,5 l/100km | |
| Vlaďa | Škoda Octavia, 1.6 FSI | B | 4362 | 6.009 l/100km | 7.0 l/100km | |
| Pawlick | Škoda Felicia, 1.3 50kW (BMM) | B | 28179 | 5.927 l/100km | 6,9 l/100km | |
| filipjirka | Škoda 120L, 742.12 | B | 934 | 7.148 l/100km | 8,3 l/100km | |
| venus | Renault Laguna 2.0 | B | 3400 | 7.675 l/100km | 8,9 l/100km | |
| petsik | Škoda Felicia 1.3 50kW LXi | B | 30710 | 5.956 l/100km | 6,9 l/100km | |
| ikrska | Fiat Brava, 1.9 JTD | B | 8389 | 4.761 l/100km | 5,5 l/100km | |
| FunThomas | Škoda Fabia Combi 1,2 47kW | B | 1711 | 5.282 l/100km | 6.1 l/100km | |
| karaya_1 | Škoda Felica, 1,3 MPi | B | 9808 | 5.803 l/100km | 6,7 l/100km | |
| jperrys | Škoda Octavia 1,9 TDI 66 kW | B | 1009 | 4.596 l/100km | 5,3 l/100km | |
| minicooper | Lada 21044 | B | 5354 | 7.373 l/100km | 8,5 l/100km | |
| mihal | Ford Escort combi,1,6 16V | B | 5209 | 7.126 l/100km | 8,2 l/100km | |
| sgy | Fiat Panda, 1.1 | B | 4596 | 4.956 l/100km | 5,7 l/100km | |
| Kuba K. | Fiat Brava 1,2 | B | 3376 | 5.931 l/100km | 6,8 l/100km | |
| omusil60 | Ford Mondeo TDCi 2.0 | B | 5694 | 5.162 l/100km | 5,9 l/100km | |
| Milan | Škoda Fabie combi, 1,2 HTP | B | 21233 | 5.255 l/100km | 6,0 l/100km | |
| mtrejbal | Škoda Octavia Combi, 1.9 TDI, 77kw | B | 5005 | 5.172 l/100km | 5,9 l/100km | |
| mira1 | Renault,Megane,1.4 16v | B | 1655 | 6.32 l/100km | 7,2 l/100km | |
| plikous | Daewoo Lanos, 1.5i | B | 10294 | 7.493 l/100km | 8,53 l/100km | |
| hemzik.pida@seznam.cz | Škoda 105 L | B | 2120 | 7.12 l/100km | 8,1 l/100km | |
| kaja | Fiat Multipla, 182 A 4.000 | B | 3919 | 7.574 l/100km | 8,6 l/100km | |
| cestik | Škoda Felicia, 1,3 MPi 50 kW | B | 19661 | 6.202 l/100km | 7,03 l/100km | |
| JII | Škoda Octavia, 1,9 TDI | B | 1356 | 4.506 l/100km | 5,1 l/100km | |
| kraclik | SEAT TOLEDO 1.9 D | B | 906 | 5.022 l/100km | 5.67 l/100km | |
| Racek | Daewoo Racer TF 68, 1.5 | B | 6253.3 | 6.497 l/100km | 7,3 l/100km | |
| michal.moucka | Škoda Felicia 1.3 MPI | B | 8735 | 5.984 l/100km | 6,7 l/100km | |
| Švédman | Škoda Fabia 1.4 MPI | B | 6757 | 6.252 l/100km | 7,0 l/100km | |
| ptrnka | Ford Focus, 1,6 ZETEC | B | 660 | 6.133 l/100km | 6,85 l/100km | |
| milda83 | Opel Vectra 1,6 16V | B | 3785.4 | 6.091 l/100km | 6.8 l/100km | |
| Watrs | Škoda Octavia II, 2,0 TDI, Combi | B | 45542 | 5.106 l/100km | 5,7 l/100km | |
| cekota | Škoda Felicia, 781.135 M | B | 23121 | 5.737 l/100km | 6,4 l/100km | |
| Dada | VW Polo 1,2 - 4O kW | B | 9079 | 5.379 l/100km | 6 l/100km | |
| Zdrazil Mila | Škoda Fabia 1,2 | B | 3441 | 5.529 l/100km | 6,166667 l/100km | |
| Pavel T | Škoda Octavia II TDI 2.0 | B | 19930 | 5.292 l/100km | 5,9 l/100km | |
| ntr23 | Škoda Roomster, 1,4 16V | B | 4867 | 6.195 l/100km | 6,9 l/100km | |
| collie | Jeep Grand Cherokee Limited 5,2i | B | 938 | 16.256 l/100km | 18,1 l/100km | |
| Petkou | Ford Fiesta, 1.3 | B | 597 | 6.379 l/100km | 7,1 l/100km | |
| marton | FIAT, Marea Weekend 1,6 16V ELX | B | 8873 | 7.547 l/100km | 8,4 l/100km | |
| Michal | renault megane 1,4 16V | B | 5006 | 5.933 l/100km | 6,6 l/100km | |
| kudlicka | Renault Thalia, 1,4, 55Kw | B | 2407.8 | 6.383 l/100km | 7,1 l/100km | |
| sedlakd | PEUGEOT 406 1.8 - 81kW | C | 668 | 8.111 l/100km | 9 l/100km | |
| TTom | VW Golf III Variant 1.9 TDI | C | 7136 | 5.143 l/100km | 5,7 l/100km | |
| madeinchina | Škoda Felicia, 1,3 MPi 50 kW | C | 10014 | 6.054 l/100km | 6,7 l/100km | |
| rorejs | Mazda 323F (BJ), 1.5 | C | 12483 | 7.017 l/100km | 7,76 l/100km | |
| sislakd | Škoda Octavia, 1.6 74kW | C | 12823 | 7.057 l/100km | 7,8 l/100km | |
| skosturik | Škoda Fabia, 1.2 HTP 40kW | C | 9238 | 5.43 l/100km | 6.0 l/100km | |
| Cifka | Nissan Primera, 2,0i | C | 26725 | 7.518 l/100km | 8,3 l/100km | |
| Georgeford | Ford Fiesta 1.3 | C | 2165 | 5.799 l/100km | 6,4 l/100km | |
| pesifito | Mazda Premacy 2,0 DiTD | C | 24276 | 5.802 l/100km | 6,4 l/100km | |
| Robizcech | Skoda Octavia Combi 1,9 TDi PD | C | 2000 | 5 l/100km | 5,5 l/100km | |
| doktor | Peugeot 307 SW, 1.6 benzín | C | 836 | 7 l/100km | 7,7 l/100km | |
| PP | Ford focus c-max, 1,6 TDCi | C | 41206 | 4.461 l/100km | 4,9 l/100km | |
| irenan | Škoda Octavia, 1.9TDI | C | 81218 | 4.735 l/100km | 5,2 l/100km | |
| Pavel_68 | Škoda Felicia 1,9 D | C | 32264 | 5.063 l/100km | 5,56 l/100km | |
| Lavondyss | SUZUKI SWIFT ,1,0 | C | 10241 | 4.829 l/100km | 5,3 l/100km | |
| Česulda | Hyundai Getz 1,1 12V 46kW | C | 12368 | 5.289 l/100km | 5.8 l/100km | |
| Kudlička Radek | Renault Thalia 1,2 16V 55KW | C | 14990 | 5.478 l/100km | 6,0 l/100km | |
| byne | Citroen Xantia, 1.8i | C | 7174 | 7.488 l/100km | 8,2 l/100km | |
| Mirek | Škoda Felicia, 1,3 MPi 50 kW | C | 17347 | 6.184 l/100km | 6,77 l/100km | |
| Brablc | Škoda Fabia Combi, 1,9 SDI | C | 3278 | 4.39 l/100km | 4,8 l/100km | |
| jarous350 | Ford Escort, 1.6 16V | C | 1086 | 7.655 l/100km | 8,36 l/100km | |
| gabajpa | Škoda Fabia Combi 1.2 47kW | C | 22735 | 5.501 l/100km | 6 l/100km | |
| PetrB | Škoda Forman 781.136 B kat | C | 9520 | 6.516 l/100km | 7,1 l/100km | |
| tom1_1 | Škoda Felicia Combi; 1,3 LXi | C | 9029 | 6.442 l/100km | 7,0 l/100km | |
| Pragmatik | Opel Astra, 2.0 DI | C | 4619 | 6.354 l/100km | 6,9 l/100km | |
| zchlup | Škoda Fabia Combi, 1.2 12V | C | 12486 | 5.541 l/100km | 6 l/100km | |
| Petr87 | Škoda Felicia 1.3 LXi | C | 11623 | 6.375 l/100km | 6,9 l/100km | |
| b747400 | Renault Laguna break, 1.6i 16V | C | 7990 | 7.123 l/100km | 7,7 l/100km | |
| karelkilian | Seat Toledo, 1.9 TDi | C | 6334 | 5.019 l/100km | 5,4 l/100km | |
| m.fiserova | Renault Thalia, 1,4, 55 kW | C | 3829 | 6.606 l/100km | 7,1 l/100km | |
| ewar | Renault Thalia, 1,4 | C | 19613 | 6.61 l/100km | 7,1 l/100km | |
| kargee | Toyota, Yaris,1SE-FE | C | 1975 | 5.027 l/100km | 5.4 l/100km | |
| sazama | Ford Focus II, 1.8 TDCI | C | 3307 | 4.845 l/100km | 5,2 l/100km | |
| Rada350 | Škoda Felicia, 1,3 MPi | C | 5724 | 6.247 l/100km | 6,7 l/100km | |
| petr | Toyta Rav 4 2.0 | C | 1055 | 8.037 l/100km | 8,6 l/100km | |
| schumi_01 | Volvo V40 1,8 | C | 4668 | 8.024 l/100km | 8,56 l/100km | |
| KUHT | Ford Transit 2.0 TDDI 63 kW | C | 39127 | 7.507 l/100km | 8.0 l/100km | |
| vomacka | Peugeot 307, 1,6 benzín | C | 4893 | 6.776 l/100km | 7,2 l/100km | |
| Bohac22.@seznam.cz | Škoda Fabia, 1,4 MPI | C | 29803 | 6.779 l/100km | 7.2 l/100km | |
| globusman | Fiat Multipla, 1,9 JTD | C | 317 | 6.035 l/100km | 6,4 l/100km | |
| ultrasanta | Škoda Favorit 136 L | C | 2643 | 6.042 l/100km | 6,4 l/100km | |
| Rudi | Renault Clio 1,9 D | C | 1775 | 5.2 l/100km | 5,5 l/100km | |
| kaderabekl | Volkswagen Passat, 1.6 FSI Tiptronic | C | 21049 | 7.472 l/100km | 7.9 l/100km | |
| air | Škoda Felicia 1.3 50kW LXi | C | 1193 | 6.432 l/100km | 6,8 l/100km | |
| petr46 | Škoda Fabia, 1.2 HTP | C | 5858 | 5.675 l/100km | 6,0 l/100km | |
| Michal Pokorný | VAZ 21044, 1.7i | C | 20959 | 8.084 l/100km | 8,53 l/100km | |
| evzen-lovec | Škoda Fabia combi 1,9 TDI PD | C | 42869 | 4.738 l/100km | 5,00 l/100km | |
| zuzanka | Ford Escort, 1.8 TDi | C | 2321 | 5.972 l/100km | 6,3 l/100km | |
| M_Tomisek | KIA CEE´D 1,4 | C | 5183 | 5.795 l/100km | 6,1 l/100km | |
| aldakaspar | 1990 Toyota Corolla, 1,3 karburátor, 55kW | C | 6559 | 6.556 l/100km | 6,9 l/100km | |
| vj | Škoda Octavia, 1.9 TDI, 66kW | C | 5747 | 4.759 l/100km | 5.0 l/100km | |
| pavel.vraj_newoctavia | Škoda Octavia Combi II, 1.9TDI 77kW | C | 71440 | 5.046 l/100km | 5.3 l/100km | |
| paveltrotel | Citroen Xantia 2,0i | C | 700 | 8.571 l/100km | 9 l/100km | |
| hnilickova | Škoda Fabia, 1,2 | C | 1382 | 5.624 l/100km | 5,9 l/100km | |
| Václav Č. | Ford Mondeo,1.8TD | C | 14316 | 6.389 l/100km | 6,7 l/100km | |
| Dušáno | Škoda Fabia Combi 1.2 47kW | C | 6300 | 5.727 l/100km | 6,0 l/100km | |
| MS | Škoda Felicia | C | 673 | 6.4 l/100km | 6,7 l/100km | |
| fc.templar | Hyundai i30 cw 1.6 | C | 5855 | 5.923 l/100km | 6,2 l/100km | |
| elephant | Škoda Fabia Combi 1.2 47kW | C | 1993 | 5.835 l/100km | 6,1 l/100km | |
| petrklener | Škoda Fabia, 1.0 AQV | C | 2892 | 6.315 l/100km | 6,6 l/100km | |
| Gortlerová | Nissan Micra 1.2 | C | 1924 | 5.649 l/100km | 5,9 l/100km | |
| jost | Audi Allroad, 2,5TDI | C | 1346 | 9.577 l/100km | 10,0 l/100km | |
| eko | Ford Fusion 1,4 TDCI | C | 3213 | 4.217 l/100km | 4,4 l/100km | |
| lasky | Dacia Logan SD, 1.4 | C | 8171 | 6.572 l/100km | 6,845 l/100km | |
| pet | PEUGEOT 307 1,6 HDI | C | 43602 | 4.807 l/100km | 5,0 l/100km | |
| merlin10 | Škoda Fabia, 1.2 HTP | C | 15818 | 5.685 l/100km | 5.9 l/100km | |
| Jaroslav Němec | Škoda Octavia Combi, 1,9 SDI | C | 12965 | 5.114 l/100km | 5,3 l/100km | |
| Šejk | Audi 80, 1.9 TDi | C | 6494 | 5.32 l/100km | 5,5 l/100km | |
| míra | Opel Zafira 2,0 DTI 16V Comfort | C | 15394 | 6.339 l/100km | 6,55 l/100km | |
| Scruffy | Mitsubishi new lancer 1.8 | C | 12538 | 7.453 l/100km | 7.7 l/100km | |
| Rodsten | Škoda Fabia Combi 1.2 47kW | C | 3386 | 5.809 l/100km | 6.0 l/100km | |
| Petr0398 | Škoda Octavia, 1.9 TDI PD, 77kw | C | 34754 | 5.133 l/100km | 5.3 l/100km | |
| Vlasta | undefined | C | 1369 | 4.456 l/100km | 4.6 l/100km | |
| Oldik_Nsoci | Škoda Octavia, 1,4 16V | C | 10684 | 6.825 l/100km | 7,03 l/100km | |
